| Nombre | Raza | Nacimiento | Vacunas | Castrado |
|---|---|---|---|---|
| Arya | Bulldog Frances | 2018-01-19 | No | No |
| Bambi | Bulldog Frances | 2022-04-19 | No | No |
| Grey | Bulldog Frances | 2017-11-23 | No | No |
| Khaleesi | Bulldog Frances | 2018-01-19 | No | No |
| Kyara | Bulldog Frances | 2018-01-19 | No | No |
| Kyra | Bulldog Frances | 2012-01-24 | No | No |
| Miura | Bulldog Frances | 2016-08-26 | No | No |
| ID | Fecha | Servicio | Perros | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| #3055 |
2026-06-19 → 2026-07-05
|
overnight | Grey Miura Khaleesi Arya Kyra Bambi | completed · pagado | 193,60 € |
| #6761 |
2023-03-01 → 2023-03-06
|
overnight | Grey Miura Khaleesi Arya Kyra Bambi | completed · pagado | 325,00 € |