Ingresos 2026
43.080,19 €
Gastos 2026
28.379,95 €
Balance
+14.700,24 €
Movimientos
326
2026-03-02 → 2026-09-30
📊 Resumen 📅 Por mes 🏷️ Categorías 📋 Movimientos

📅 Resumen mensual

Mes Movimientos Ingresos Gastos Balance
2026-03 45 3.328,90 € 4.557,86 € -1.228,96 €
2026-04 51 5.459,81 € 5.743,29 € -283,48 €
2026-05 42 4.276,78 € 4.806,34 € -529,56 €
2026-06 44 4.919,52 € 3.086,35 € +1.833,17 €
2026-07 48 8.515,24 € 5.161,71 € +3.353,53 €
2026-08 56 11.381,34 € 3.095,16 € +8.286,18 €
2026-09 40 5.198,60 € 1.929,24 € +3.269,36 €
Total 2026 326 43.080,19 € 28.379,95 € +14.700,24 €

📈 Balance mensual