Ingresos 2026
43.080,19 €
Gastos 2026
28.379,95 €
Balance
+14.700,24 €
Movimientos
326
2026-03-02 → 2026-09-30
📊 Resumen 📅 Por mes 🏷️ Categorías 📋 Movimientos

🏷️ Desglose por categoría

Categoría Movimientos Ingresos Gastos Balance
TPV / Datáfono 147 29.752,47 € 0,00 € +29.752,47 €
Transferencias recibidas 96 13.327,72 € 0,00 € +13.327,72 €
SS / Autónomos 18 0,00 € 9.490,48 € -9.490,48 €
Alquiler 7 0,00 € 6.783,00 € -6.783,00 €
Sin categoría 26 0,00 € 6.141,61 € -6.141,61 €
Nóminas 14 0,00 € 5.000,00 € -5.000,00 €
Telecomunicaciones 7 0,00 € 287,07 € -287,07 €
Suministros 2 0,00 € 265,00 € -265,00 €
Seguros 1 0,00 € 207,99 € -207,99 €
Tarjeta 7 0,00 € 105,00 € -105,00 €
Gestoría 1 0,00 € 99,80 € -99,80 €

💸 Gastos por categoría

💰 Ingresos por categoría